Основные настройки сервера DayZ — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | B | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | B | ||
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | C | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | C | ||
| + | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F | ||
| + | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F | ||
| + | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F | ||
| + | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F | ||
| + | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F | ||
| + | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F | ||
| + | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F | ||
| + | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F | ||
| + | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F | ||
| + | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F | ||
| + | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F | ||
| + | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F | ||
| + | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F | ||
| + | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E | ||
| + | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D | ||
Версия 17:25, 10 декабря 2020
| A | B | C |
| D | E | F |
| D | E | F |
| D | E | F |
| D | E | F |
| D | E | F |
| D | E | F |
| D | E | F |
| D | E | F |
| D | E | F |
| D | E | F |
| D | E | F |
| D | E | F |
| D | E | F |
| D | E | F |
| D | E | F |
| G | H | I |