Ведутся работы/тест страницы — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {| class="wikitable" |+ GameUserSettings.ini |- ! Код !! Включено/выключено !! Значение |- ! alwaysNotifyPlayerJoined | alwaysNoti…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {| class=" | + | {| class="mw-datatable" |
| − | |+ GameUserSettings.ini | + | |+<code>GameUserSettings.ini</code> |
| + | ! Код !!Значение!! Описание | ||
|- | |- | ||
| − | + | | alwaysNotifyPlayerJoined || По умолчанию False || Игроки всегда будут получать уведомления, если кто-то присоединится к серверу | |
|- | |- | ||
| − | + | | alwaysNotifyPlayerLeft || По умолчанию False || Игроки всегда будут получать уведомления, если кто-то покидает сервер | |
| − | | alwaysNotifyPlayerLeft || По умолчанию False | ||
|- | |- | ||
| − | + | | allowThirdPersonPlayer || По умолчанию False || Включает просмотр от 3-го лица | |
| − | | | + | |- |
| + | | globalVoiceChat || По умолчанию False || Голосовой чат становится глобальным | ||
| + | |- | ||
| + | | ShowMapPlayerLocation || По умолчанию False || Показывает местоположение игрока на карте | ||
| + | |- | ||
| + | | proximityChat || По умолчанию False || Только игроки рядом друг с другом смогут видеть свои сообщения в чате | ||
| + | |- | ||
| + | | serverPVE || По умолчанию False || Отключает PvP, включает PvE | ||
| + | |- | ||
| + | | serverHardcore || 2 || Включает режим hardcore (Персонаж игрока возвращаются к уровню 1 после смерти) | ||
| + | |- | ||
| + | | serverForceNoHud || 2 || HUD всегда будет отключен | ||
| + | |- | ||
| + | | DisableStructureDecayPvE || 2 || Отключает постепенное старение структур на PVE серверах (по умолчанию 7 дней) | ||
| + | |- | ||
| + | | DisableDinoDecayPvE || 2 || Отключает роспуск динозавров на PVE серверах (По умолчанию спустя 7 дней динозавры могут быть заклеймлены другими игроками) | ||
| + | |- | ||
| + | | AllowFlyerCarryPvE || 2 || Разрешить летающим динозаврам подбирать других динозавров и игроков (PVE) | ||
| + | |- | ||
| + | | TheMaxStructuresInRange || По умолчанию 10500 || Задает максимальное количество структур, которые могут быть построены в определенном диапазоне. | ||
| + | |- | ||
| + | | bAllowPlatformSaddleMultiFloors || 2 || Позволяет построить несколько этажей на платформе | ||
| + | |- | ||
| + | | MaxPlayers || По умолчанию 10 || Указывает максимальное количество людей на сервере (Слоты) | ||
| + | |- | ||
| + | | DifficultyOffset || По умолчанию 0.2 || Указывает уровень сложности (Влияет на уровень динозавров) | ||
| + | |- | ||
| + | | ServerPassword || По умолчанию None || Устанавливает пароль на сервер | ||
| + | |- | ||
| + | | ServerAdminPassword || По умолчанию None || Устанавливает пароль администратора | ||
| + | |- | ||
| + | | NightTimeSpeedScale || 1.0 || Снижение этого значения увеличивает продолжительность каждой ночи | ||
| + | |- | ||
| + | | DayTimeSpeedScale || 1.0 || Снижение этого значения увеличивает продолжительность каждого дня | ||
| + | |- | ||
| + | | DinoDamageMultiplier || 1.0 || Указывает коэффициент масштабирования урона, наносимого ДИНОЗАВРАМИ при их атаках. Более высокие значения увеличивают урон. | ||
| + | |- | ||
| + | | PlayerDamageMultiplier || 1.0 || Указывает коэффициент масштабирования урона, наносимого ИГРОКАМИ при их атаках. Более высокие значения увеличивают урон. | ||
| + | |- | ||
| + | | StructureDamageMultiplier || 1.0 || Указывает масштабный коэффициент для повреждений, наносимых конструкциями при их атаках (например, шипастые стены). Более высокие значения увеличивают урон. | ||
| + | |- | ||
| + | | PlayerResistanceMultiplier || 1.0 || Определяет коэффициент масштабирования для сопротивления урону, получаемому игроками при атаке. Более низкие значения увеличивают его, уменьшая урон за атаку. | ||
| + | |- | ||
| + | | DinoResistanceMultiplier || 1.0 || Задает коэффициент масштабирования для сопротивления урону, получаемому динозаврами при атаке. Более низкие значения увеличивают его, уменьшая урон за атаку. | ||
| + | |- | ||
| + | | StructureResistanceMultiplier || 1.0 || Задает коэффициент масштабирования для сопротивления повреждениям, получаемым структурами при атаке. Более низкие значения увеличивают его, уменьшая урон за атаку. | ||
| + | |- | ||
| + | | XPMultiplier || 1.0 || Получение опыта игроками, племенами и динозаврами за различные действия. Более высокое значение увеличиваю опыт. | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 2 || 3 | ||
|} | |} | ||
Версия 08:53, 14 июля 2022
| Код | Значение | Описание |
|---|---|---|
| alwaysNotifyPlayerJoined | По умолчанию False | Игроки всегда будут получать уведомления, если кто-то присоединится к серверу |
| alwaysNotifyPlayerLeft | По умолчанию False | Игроки всегда будут получать уведомления, если кто-то покидает сервер |
| allowThirdPersonPlayer | По умолчанию False | Включает просмотр от 3-го лица |
| globalVoiceChat | По умолчанию False | Голосовой чат становится глобальным |
| ShowMapPlayerLocation | По умолчанию False | Показывает местоположение игрока на карте |
| proximityChat | По умолчанию False | Только игроки рядом друг с другом смогут видеть свои сообщения в чате |
| serverPVE | По умолчанию False | Отключает PvP, включает PvE |
| serverHardcore | 2 | Включает режим hardcore (Персонаж игрока возвращаются к уровню 1 после смерти) |
| serverForceNoHud | 2 | HUD всегда будет отключен |
| DisableStructureDecayPvE | 2 | Отключает постепенное старение структур на PVE серверах (по умолчанию 7 дней) |
| DisableDinoDecayPvE | 2 | Отключает роспуск динозавров на PVE серверах (По умолчанию спустя 7 дней динозавры могут быть заклеймлены другими игроками) |
| AllowFlyerCarryPvE | 2 | Разрешить летающим динозаврам подбирать других динозавров и игроков (PVE) |
| TheMaxStructuresInRange | По умолчанию 10500 | Задает максимальное количество структур, которые могут быть построены в определенном диапазоне. |
| bAllowPlatformSaddleMultiFloors | 2 | Позволяет построить несколько этажей на платформе |
| MaxPlayers | По умолчанию 10 | Указывает максимальное количество людей на сервере (Слоты) |
| DifficultyOffset | По умолчанию 0.2 | Указывает уровень сложности (Влияет на уровень динозавров) |
| ServerPassword | По умолчанию None | Устанавливает пароль на сервер |
| ServerAdminPassword | По умолчанию None | Устанавливает пароль администратора |
| NightTimeSpeedScale | 1.0 | Снижение этого значения увеличивает продолжительность каждой ночи |
| DayTimeSpeedScale | 1.0 | Снижение этого значения увеличивает продолжительность каждого дня |
| DinoDamageMultiplier | 1.0 | Указывает коэффициент масштабирования урона, наносимого ДИНОЗАВРАМИ при их атаках. Более высокие значения увеличивают урон. |
| PlayerDamageMultiplier | 1.0 | Указывает коэффициент масштабирования урона, наносимого ИГРОКАМИ при их атаках. Более высокие значения увеличивают урон. |
| StructureDamageMultiplier | 1.0 | Указывает масштабный коэффициент для повреждений, наносимых конструкциями при их атаках (например, шипастые стены). Более высокие значения увеличивают урон. |
| PlayerResistanceMultiplier | 1.0 | Определяет коэффициент масштабирования для сопротивления урону, получаемому игроками при атаке. Более низкие значения увеличивают его, уменьшая урон за атаку. |
| DinoResistanceMultiplier | 1.0 | Задает коэффициент масштабирования для сопротивления урону, получаемому динозаврами при атаке. Более низкие значения увеличивают его, уменьшая урон за атаку. |
| StructureResistanceMultiplier | 1.0 | Задает коэффициент масштабирования для сопротивления повреждениям, получаемым структурами при атаке. Более низкие значения увеличивают его, уменьшая урон за атаку. |
| XPMultiplier | 1.0 | Получение опыта игроками, племенами и динозаврами за различные действия. Более высокое значение увеличиваю опыт. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |