Ведутся работы/тест страницы — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ==== | + | ====GAMEUSERSETTING.INI==== |
{| class="mw-datatable" | {| class="mw-datatable" | ||
|+<code></code> | |+<code></code> | ||
Строка 125: | Строка 125: | ||
| EnableVolcano || по умолчанию true || false = отключено (вулкан больше не будет извергаться), true = включено | | EnableVolcano || по умолчанию true || false = отключено (вулкан больше не будет извергаться), true = включено | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===GAME.IMI=== | ||
+ | Следующие параметры могут быть установлены только в [/script/shootergame.shootergamemode] раздел Game.ini, находится в той же папке, что и GameUserSettings.ini. | ||
+ | |||
+ | {| class="mw-datatable" | ||
+ | |+<code></code> | ||
+ | ! Код !!Значение!! Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 1.0 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 1.0 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 1.0 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 1.0 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 1.0 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 1.0 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} |
Версия 05:58, 14 июля 2022
GAMEUSERSETTING.INI
Код | Значение | Описание |
---|---|---|
alwaysNotifyPlayerJoined | По умолчанию False | Игроки всегда будут получать уведомления, если кто-то присоединится к серверу |
alwaysNotifyPlayerLeft | По умолчанию False | Игроки всегда будут получать уведомления, если кто-то покидает сервер |
allowThirdPersonPlayer | По умолчанию False | Включает просмотр от 3-го лица |
globalVoiceChat | По умолчанию False | Голосовой чат становится глобальным |
ShowMapPlayerLocation | По умолчанию False | Показывает местоположение игрока на карте |
proximityChat | По умолчанию False | Только игроки рядом друг с другом смогут видеть свои сообщения в чате |
serverPVE | По умолчанию False | Отключает PvP, включает PvE |
serverHardcore | По умолчанию False | Включает режим hardcore (Персонаж игрока возвращаются к уровню 1 после смерти) |
serverForceNoHud | По умолчанию False | HUD всегда будет отключен |
DisableStructureDecayPvE | По умолчанию False | Отключает постепенное старение структур на PVE серверах (по умолчанию 7 дней) |
DisableDinoDecayPvE | По умолчанию False | Отключает роспуск динозавров на PVE серверах (По умолчанию спустя 7 дней динозавры могут быть заклеймлены другими игроками) |
AllowFlyerCarryPvE | По умолчанию False | Разрешить летающим динозаврам подбирать других динозавров и игроков (PVE) |
TheMaxStructuresInRange | По умолчанию 10500 | Задает максимальное количество структур, которые могут быть построены в определенном диапазоне. |
bAllowPlatformSaddleMultiFloors | По умолчанию False | Позволяет построить несколько этажей на платформе |
MaxPlayers | По умолчанию 10 | Указывает максимальное количество людей на сервере (Слоты) |
DifficultyOffset | По умолчанию 0.2 | Указывает уровень сложности (Влияет на уровень динозавров) |
ServerPassword | По умолчанию None | Устанавливает пароль на сервер |
ServerAdminPassword | По умолчанию None | Устанавливает пароль администратора |
NightTimeSpeedScale | 1.0 | Снижение этого значения увеличивает продолжительность каждой ночи |
DayTimeSpeedScale | 1.0 | Снижение этого значения увеличивает продолжительность каждого дня |
DinoDamageMultiplier | 1.0 | Указывает коэффициент масштабирования урона, наносимого ДИНОЗАВРАМИ при их атаках. Более высокие значения увеличивают урон. |
PlayerDamageMultiplier | 1.0 | Указывает коэффициент масштабирования урона, наносимого ИГРОКАМИ при их атаках. Более высокие значения увеличивают урон. |
StructureDamageMultiplier | 1.0 | Указывает масштабный коэффициент для повреждений, наносимых конструкциями при их атаках (например, шипастые стены). Более высокие значения увеличивают урон. |
PlayerResistanceMultiplier | 1.0 | Определяет коэффициент масштабирования для сопротивления урону, получаемому игроками при атаке. Более низкие значения увеличивают его, уменьшая урон за атаку. |
DinoResistanceMultiplier | 1.0 | Задает коэффициент масштабирования для сопротивления урону, получаемому динозаврами при атаке. Более низкие значения увеличивают его, уменьшая урон за атаку. |
StructureResistanceMultiplier | 1.0 | Задает коэффициент масштабирования для сопротивления повреждениям, получаемым структурами при атаке. Более низкие значения увеличивают его, уменьшая урон за атаку. |
XPMultiplier | 1.0 | Получение опыта игроками, племенами и динозаврами за различные действия. Более высокое значение увеличиваю опыт. |
TamingSpeedMultiplier | 1.0 | Скорость приручения динозавров. Более высокие значения делают приручение более быстрым. |
HarvestAmountMultiplier | 1.0 | Увеличивает количество ресурсов со сбора. Более высокие значения увеличивают количество собранных материалов с каждым ударом. |
HarvestHealthMultiplier | 1.0 | Указывает ЗДОРОВЬЕ ресурсов (деревья, камни, туши) Более высокие значения увеличивают количество повреждений, которые такие объекты могут выдержать перед уничтожением. |
ResourcesRespawnPeriodMultiplier | 1.0 | Задает скорость респавна ресурсов для камней, деревьев, кустарников. Более НИЗКИЕ значения приводят к тому, что они возрождаются чаще. |
PlayerCharacterWaterDrainMultiplier | 1.0 | Более высокие значения увеличивают потребление воды (персонажи игроков быстрее испытывают жажду). |
PlayerCharacterFoodDrainMultiplier | 1.0 | Более высокие значения увеличивают потребление пищи (персонажи игроков голодают быстрее). |
PlayerCharacterStaminaDrainMultiplier | 1.0 | Более высокие значения увеличивают потребление выносливости (персонажи игроков быстрее устают). |
PlayerCharacterHealthRecoveryMultiplier | 1.0 | Более высокие значения увеличивают скорость восстановления здоровья ПЕРСОНАЖЕЙ. |
DinoCharacterFoodDrainMultiplier | 1.0 | Более высокие значения увеличивают потребление пищи (ДИНОЗАВРЫ голодают быстрее). Это также влияет на время приручение. |
DinoCharacterStaminaDrainMultiplier | 1.0 | Более высокие значения увеличивают потребление выносливости (ДИНОЗАВРЫ быстрее устают). |
DinoCharacterHealthRecoveryMultiplier | 1.0 | Более высокие значения увеличивают скорость восстановления здоровья ДИНОЗАВРОВ. |
DinoCountMultiplier | 1.0 | Более высокие значения увеличивают количество динозавров (Увеличивают спавн динозавров, если раньше было 3 динозавра на одной месте то с повышением значения станет больше) |
AllowCaveBuildingPvE | По умолчанию False | Если установлено значение True, позволяет строить в пещерах, (так же влияет на PVE сервера) |
PvPStructureDecay | По умолчанию False | Отключает распад структур на PVP |
TributeDinoExpirationSeconds | 86400 | Установите таймер истечения срока действия для загруженных динозавров. |
AutoSavePeriodMinutes | 15.0 | Установливает интервал для автоматического сохранения сервера. |
CrossARKAllowForeignDinoDownloads | По умолчанию False | Позволяет загрузить (летающих)динозавров на карту Абберация. |
DisablePvEGamma | По умолчанию False | Отключает использование консольной команды "gamma" в режиме PvE |
EnablePvPGamma | По умолчанию False | Разрешить использование консольной команды "gamma" в режиме PvP |
TribeNameChangeCooldown | 15 | Тайм-аут до следующей смены названия племени |
DisableWeatherFog | По умолчанию False | Если true, то отключает туман. |
ActiveMods | Эта строка по умолчанию пустая | Указывает порядок и какие моды загружаются. Моды должны быть разделены запятыми и в одной строке. |
AdminLogging | По умолчанию true | Показывает команды администратора в игровом чате |
PlatformSaddleBuildAreaBoundsMultiplier | 1.0 | Увеличение количества конструкций, позволяет размещать их дальше от платформы. |
bForceCanRideFliers | 1.0 | позволяет использовать флаеры на картах, где они обычно отключены. ПРИМЕЧАНИЕ:Если вы установите false, он отключит флаеры на любой карте. |
EnableCryoSicknessPVE | По умолчанию False | Включение/выключение таймера крипто-перезарядки при вытаскивании существа из криокуба. Если "false", существа не испытывают криозаразита. |
CryopodNerfDuration | 10 | Количество времени, в секундах, крио-болезнь длится после вытаскивания существа из Криопода. |
CryopodNerfDamageMult | 0.01 | Уменьшает количество урона, наносимого существом после того, как оно было вытащено из криопода, в процентах от общего урона и в течение периода времени. 0.01 = 99% урона. |
MaxTamedDinos | 4000 | Устанавливает МАКСИМАЛЬНОЕ количество прирученных динозавров на сервере. |
AllowMultipleTamedUnicorns | по умолчанию false | false = один единорог на карте за раз, true = один дикий и неограниченное количество прирученных единорогов на карте.( *Этот параметр в настоящее время, похоже, не всегда срабатывает) |
UnicornSpawnInterval | 24 | Тайм-аут на спавн нового единорога на карте. Это значение задает минимальное количество времени (в часах). |
VolcanoIntensity | 1 | Чем ниже это значение, тем интенсивнее будет извержение вулкана. |
EnableVolcano | по умолчанию true | false = отключено (вулкан больше не будет извергаться), true = включено |
GAME.IMI
Следующие параметры могут быть установлены только в [/script/shootergame.shootergamemode] раздел Game.ini, находится в той же папке, что и GameUserSettings.ini.
Код | Значение | Описание |
---|---|---|
1 | 1.0 | 3 |
1 | 1.0 | 3 |
1 | 1.0 | 3 |
1 | 1.0 | 3 |
1 | 1.0 | 3 |
1 | 1.0 | 3 |